متطلبات الكلية: ( 24 ) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي:
المتطلبات الإجبارية: ( 24 ) ساعة معتمدة.
المتطلبات الاختيارية: ( 0 ) ساعة معتمدة.
ا. المتطلبات الإجبارية: ( 24)
ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
نظري | عملي |
1901101 | رياضيات منفصلة | 3 | - | 3 | - |
1931102 | المهارات الحاسوبية للكليات
العلمية | 3 | - | 3 | النجاح بامتحان الكفاءة
الحاسوبية أو 1932099 |
1904101 | أساسيات تكنولوجيا المعلومات | 3 | - | 3 | - |
1904120 | تطوير تطبيقات الويب | 3 | - | 3 | 1931102 |
1902110 | برمجة الكائنات الموجهة | 3 | - | 3 | 1931102 |
1901242 | تراكيب البيانات | 3 | - | 3 | 1902110 |
1902224 | أنظمة إدارة قواعد البيانات | 3 | - | 3 | 1902110 |
1915101 | الجبر الخطي لعلوم الحوسبة | 3 | - | 3 | 0301101 |
1902390 | ندوة – الطريق لصناعة البرمجيات | 2 | - | 0 | النجاح ب 45 ساعة |
ب. المتطلبات الاختيارية: (0 )
ساعة معتمدة
متطلبات التخصص: ( 81 ) ساعة
معتمدة موزعة على النحو الآتي:
متطلبات التخصص الإجبارية: ( 69 )
ساعة معتمدة.
متطلبات التخصص الاختيارية: ( 12
) ساعة معتمدة.
أ. متطلبات التخصص الإجبارية: (69
) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
نظري | عملي |
0301101 | تفاضل وتكامل-1 | 3 | - | 3 | - |
0301102 | تفاضل وتكامل-2 | 3 | - | 3 | 0301101 |
0301131 | مبادئ الاحصاء | 3 | - | 3 | - |
0302108 | الفيزياء لطلبة علم الحاسوب | 2 | - | 2 | - |
0302116 | الفيزياء لطلبة علم الحاسوب -
مختبر | - | 3 | 1 | 0302108 أو متزامن |
1901212 | البرمجة المتقدمة بلغات خاصة | 3 | - | 3 | 1901242 |
1901204 | المنطق الرقمي | 3 | - | 3 | 0302108 0302116 + + 1901101 |
1901241 | نظرية الحسابات | 3 | - | 3 | 1901101 + 1931102 |
1901243 | مختبر تراكيب البيانات | - | 4 | 2 | تزامن مع 1901242 |
1901301 | أخلاقيات الحاسوب | 1 | - | 1 | 1902372 |
1901322 | تنظيم الحاسوب | 3 | - | 3 | 1901204 |
1901341 | نظرية الخوارزميات | 3 | - | 3 | 1901242 |
1901351 | التحليل العددي | 3 | - | 3 | 1915101 + 1931102 |
1901353 | النمذجة و المحاكاة | 3 | - | 3 | 0301131 + 1901242 |
1901359 | الرسم بالحاسوب | 3 | - | 3 | 1901242 |
1901363 | شبكات الحاسوب | 3 | - | 3 | 1901242 |
1901473 | نظم التشغيل | 3 | - | 3 | 1901242 |
1901476 | برمجة النظم وبناء المترجمات | 3 | - | 3 | 1901241 + 1901322 |
1901471 | تصميم و تنفيذ لغات البرمجة | 3 | - | 3 | 1901241 |
1901444 | المشكلات والتقنيات الحسابية | 3 | - | 3 | 1901341 |
1901468 | النظم المتوازية والموزعة | 3 | - | 3 | 1901341 + 1901322+ 1901363 |
1901496 | مشروع-1 | - | - | 0 | نجاح 90 ساعة |
1901497 | مشروع-2 | - | - | 3 | 1901496 |
1901498 | التدريب | 6 أسابيع | 0 | نجاح 90 ساعة |
1902372 | هندسة البرمجيات | 3 | - | 3 | 1902224 |
1905320 | الذكاء الاصطناعي | 3 | - | 3 | 1901242 |
1911322 | أمن وخصوصية المعلومات | 3 | - | 3 | 1901363 + 1902224 |
متطلبات التخصص الاختيارية: ( 12)
ساعة معتمدة وتشمل المواد الآتية:
رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
نظري | عملي |
1901364 | شبكات الحاسوب المتقدمة | 3 | - | 3 | 1901363 |
1901442 | برمجة الشبكات | 3 | - | 3 | 1901363 |
1901372 | أنماط التصميم وتحسين الأكواد | 3 | - | 3 | 1902372 + 1901212 |
1901446 | أداء نظم الحاسوب | 3 | - | 3 | 0301131 + 1901322 |
1901443 | نظرية البيان | 3 | - | 3 | 1901341 |
1901469 | الشبكات اللاسلكية المتنقلة | 3 | - | 3 | 1901363 |
1901494 | موضوعات خاصة | 3 | - | 3 | 1901242 |
1931460 | اساسيات إنترنت الأشياء | 3 | - | 3 | + 1901473 1901363 |
1931461 | مفاهيم الحوسبة السحابية | 3 | - | 3 | + 1901473 1901363 |
1902310 | أطر تطوير المحمول | 3 | - | 3 | 1904120 + 1902110 |
1902324 | تقنيات وتطبيقات قواعد البيانات | 3 | - | 3 | 1902224 |
1902454 | معالجة الصور الرقمية | 3 | - | 3 | 1901359 |
1904254 | تطبيقات الويب المتقدمة | 3 | - | 3 | 1904120 |
1911351 | أمن تطبيقات الويب | 3 | - | 3 | 1902224 + 1904120 |
1911361 | أمن الشبكة | 3 | - | 3 | 1901363 |
1915251 | الإحصاء التطبيقي | 3 | - | 3 | 0301131 |
1915342 | المعلوماتية الحيوية | 3 | - | 3 | 1901444 |
1915370 | التعلم الالي والشبكات
العصبونية | 3 | - | 3 | 1901444 |