الجامعة الأردنية :: كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات

مواصفات البرنامج

بكالوريوس علم البيانات / الخطة الدراسية

 

متطلبات الكلية: (24) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي:

  1. المتطلبات الإجبارية: (24) ساعة معتمدة.
  2. المتطلبات الاختيارية: (0) ساعة معتمدة.
    ا. المتطلبات الإجبارية: (24) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
رقم المادة اسم المادة الساعات الأسبوعية الساعات المعتمدة المتطلب السابق
نظري عملي
1901101 رياضيات منفصلة 3 - 3 -
1931102 المهارات الحاسوبية للكليات العلمية 3 - 3 النجاح بامتحان الكفاءة الحاسوبية أو 1932099
1904101 أساسيات تكنولوجيا المعلومات 3 - 3 -
1904120 تطوير تطبيقات الويب 3 - 3 1931102
1902110 برمجة الكائنات الموجهة 3 - 3 1931102
1901242 تراكيب البيانات 3 - 3 1902110
1902224 انظمة إدارة قواعد البيانات 3 - 3 1902110
1915101 الجبر الخطي لعلوم الحوسبة 3 - 3 0301101

 

1902390

 

ندوة – الطريق لصناعة البرمجيات 2 - 0

 

النجاح ب 45 ساعة معتمده

 

ب. المتطلبات الاختيارية: لا يوجد

 

 

ثالثاُ: متطلبات التخصص: (81) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي:

  1. متطلبات التخصص الإجبارية: (69) ساعة معتمدة.
  2. متطلبات التخصص الاختيارية: (12) ساعة معتمدة.
    ا. متطلبات التخصص الإجبارية: (69) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
رقم المادة اسم المادة الساعات الأسبوعية الساعات المعتمدة المتطلب السابق
نظري عملي
0301131 مبادئ الاحصاء 3 - 3 -
0301101 تفاضل وتكامل -1 3 - 3 -
1915111 برمجة الذكاء الاصطناعي 3 - 3 1931102
1915121 أساسيات علم البيانات 3 - 3 -
1905222 التنقيب عن البيانات 3 - 3 1902224
1915231 هندسة البيانات وتحليلاتها 3 - 3 1915121 و 1915111
1915251 الاحصاء التطبيقي 3 - 3 0301131
1905220 اخلاقيات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات 3 - 3 1915121
1911322 أمن  وخصوصية المعلومات 3 - 3 1901363 و 1902224
1905320 الذكاء الاصطناعي 3 - 3 1901242
1915331 قواعد البيانات غير العلائقية 3 - 3 1902224
1901341 نظرية الخوارزميات 3 - 3 1901242
1915370 التعلم الألي والشبكات العصبونبة 3 - 3 1905222
1915371 تمييز الانماط وتحليل المعلومات 3 - 3 1905222
1901363 شبكات الحاسوب 3 - 3 1901242
1902372 هندسة البرمجيات 3 - 3 1902224
1905380 معالجة اللغات الطبيعية 3 - 3 1905320
1915431 البيانات الضخمة 3 - 3 1915461
1915441 التمثيل المرئي للبيانات 3 - 3 1915370
1915461 الحوسبة السحابية 3 - 3 1905222 و 1901363 
 1915471 التعلم العميق 3 - 3 1915370
1915481 أطر نشر النماذج 3 - 3 1915370
1915490  التدريب 6 اسابيع 0 النجاح بـ 90 ساعة
1915491  مشروع 1 - - 0 النجاح بـ 90 ساعة
1915492  مشروع 2 - - 3 1915491

 

 

 

 

 

ب. متطلبات التخصص الاختيارية: يختار الطالب (12) ساعة معتمدة من المواد الآتية:

رقم المادة اسم المادة الساعات الأسبوعية الساعات المعتمدة المتطلب السابق
نظري عملي
1915342 المعلوماتية الحيوية 3 - 3 1905222
1915252 تحليلات بيانات الأعمال 3 - 3 1905222
1915232 ادارة البيانات وحوكمتها 3 - 3 1905222
1905310 برمجة الذكاء الاصطناعي المتقدم 3 - 3 1915111
1915341 تحليل الشبكات الاجتماعية 3 - 3  1905222 و 1901341
1915352 تحليلات البيانات الطبية 3 - 3 1905222
1915353 التنقيب بمخازن البرمجيات 3 - 3   1902372 و 1905222
1902383 الريادة والابتكار في تكنولوجيا المعلومات 3 - 3 1902224
1915442 تحليل السلاسل الزمنية 3 - 3 1915370
1904472 إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات 3 - 3 1902372
1905322 الرؤية الحاسوبية 3 - 3 1915370
1905382 معالجة الكلام الرقمي  3 - 3 1905320
1905480 هندسة اللغة العربية 3 - 3 1905380
1901444 المشكلات والتقنيات الحسابية 3 - 3 1901341
1904253 برمجة خوادم الويب 3 - 3 1904120
1905330 الانظمة المضمنة 3 - 3

1905320  و

1901242

1905431 الروبوتات الذكية 3 - 3 1905320
1905453 الواقع الافتراضي 3 - 3 1915441
1915494 موضوعات خاصة لعلوم البيانات 3 - 3 1915370