أ. المتطلبات الإجبارية: (24) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
| رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | | نظري | عملي | | |
| 1901101 | رياضيات منفصلة | 3 | - | 3 | - |
| 1941102 | مقدمة في البرمجة | 1 | 2 | 3 | النجاح بامتحان الكفاءة الحاسوبية أو 1932099 |
| 1904101 | اساسيات تكنولوجيا المعلومات | 3 | - | 3 | - |
| 1904120 | تطوير تطبيقات الويب | 1 | 2 | 3 | 1941102 |
| 1902110 | برمجة الكائنات الموجهة | 1 | 2 | 3 | 1941102 |
| 1901242 | تراكيب البيانات | 1 | 2 | 3 | 1902110 |
| 1902224 | أنظمة إدارة قواعد البيانات | 1 | 2 | 3 | 1902110 |
| 1915101 | الجبر الخطي لعلوم الحوسبة | 1 | 2 | 3 | 0301101 |
ب. المتطلبات الاختيارية: (0) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
| المتطلب السابق | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | | اسم المادة | رقم المادة |
| | | نظري | عملي | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
متطلبات التخصص: (81) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي:
- متطلبات التخصص الإجبارية: (72) ساعة معتمدة.
متطلبات التخصص الاختيارية: (9) ساعة معتمدة.
- متطلبات التخصص الإجبارية: (72) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
| رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | | نظري | عملي | | |
| 0319101 | التفاضل والتكامل -1 | 3 | - | 3 | ---- |
| 1901341 | نظرية الخوارزميات | 3 | - | 3 | 1901242 |
| 1901363 | شبكات الحاسوب | 1 | 2 | 3 | 1901242 أو 1902110 |
| 1901473 | نظم التشغيل | 1 | 2 | 3 | 1901242 |
| 1902372 | هندسة البرمجيات | 1 | 2 | 3 | 1902224 |
| 1904211 | البرمجة المتنقلة | 1 | 2 | 3 | 1904254 |
| 1904232 | أنظمة المعلومات الادارية | 3 | - | 3 | 1904101 |
| 1904253 | برمجة خوادم الويب | 1 | 2 | 3 | 1904120 |
| 1904254 | تطبيقات الويب المتقدمة | 1 | 2 | 3 | 1904120 |
| 1904255 | حزم احصائية | 1 | 2 | 3 | 1901101 |
| 1904345 | أخلاقيات الحاسوب | 3 | - | 3 | 1904101 |
| 1904351 | أنظمة تخطيط موارد المؤسسات | 1 | 2 | 3 | 1904255 |
| 1904354 | الأعمال الالكترونية | 1 | 2 | 3 | 1904254 |
| 1904371 | أنظمة الأعمال الذكية | 1 | 2 | 3 | 1904255 |
| 1904442 | المحاكاة في الأعمال | 1 | 2 | 3 | 1901242 |
| 1904481 | إدارة الجودة الشاملة | 3 | - | 3 | 1902372 و 1904255 |
| 1904484 | تحليل وتمييز المستندات | 1 | 2 | 3 | 1901101 و 1901341 |
| 1904485 | موضوعات خاصة | 3 | - | 3 | 1904491 |
| 1904490 | التدريب والشهادات المهنية | 6 أسابيع | | 3 | 1904491 |
| 1904491 | الإعداد الوظيفي – 1 (مشروع) | - | 3 | 3 | نجاح 90 ساعة |
| 1904492 | الإعداد الوظيفي – 2 (مشروع) | - | 3 | 3 | 1904491 |
| 1904493 | الإعداد الوظيفي – 3 (مهارات) | - | 3 | 3 | 1904491 |
| 1905320 | الذكاء الاصطناعي | 3 | - | 3 | 1901242 |
| 1911322 | أمن وخصوصية المعلومات | 3 | - | 3 | 1901363 و 1902224 |
ب. متطلبات التخصص الاختيارية: (9) ساعة معتمدة وتشمل المواد الآتية:
| رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | | نظري | عملي | | |
| 1602101 | مبادئ محاسبة – 1 | 3 | - | 3 | - |
| 1607110 | مباديء الاقتصاد الجزئي | 3 | - | 3 | - |
| 1902214 | برمجة متقدمة بلغة الجافا | 1 | 2 | 3 | 1902110 |
| 1902351 | الوسائط المتعددة | 3 | - | 3 | 1915101 and 1901242 |
| 1902353 | تفاعل الانسان مع الحاسوب | 3 | - | 3 | 1904120 |
| 1902474 | تحليل وتصميم النظم | 3 | - | 3 | 1902372 |
| 1904235 | إدارة مصادر المعلومات | 3 | - | 3 | 1904232 |
| 1904323 | أنظمة إدارة المعرفة | 3 | - | 3 | 1915101 |
| 1904341 | بحوث العمليات | 3 | - | 3 | 1904255 |
| 1904355 | التعلم الالكتروني و تطبيقاته | 3 | - | 3 | 1904254 |
| 1904382 | استرجاع المعلومات | 3 | - | 3 | 1904371 |
| 1904415 | لغات قواعد البيانات وادواتها | 1 | 2 | 3 | 1902224 |
| 1904453 | دلالات الويب | 3 | - | 3 | 1904371 |
| 1904458 | برمجيات معتمدة | 1 | 2 | 3 | 1904101 |
| 1904472 | إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات | 1 | 2 | 3 | 1902372 |
| 1904487 | أنظمة الدفع الالكتروني | 3 | - | 3 | 1911322 |
| 1905222 | التنقيب عن البيانات | 1 | 2 | 3 | 1915101 and 1902224 |
| 1931460 | اساسيات انترنت الأشياء | 3 | - | 3 | 1901363 + 1901473 |
الخطة الاسترشادية | السنوية
العام الأكاديمي (1)
| الفصل (الأول) | | | الفصل ( الثاني) | | | |
| رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | |
| 0319101 | التفاضل والتكامل -1 | 3 | 1904120 | تطوير تطبيقات الويب | 3 | |
| 1901101 | رياضيات منفصلة | 3 | 1902110 | برمجة الكائنات الموجهة | 3 | |
| 1941102 | مقدمة في البرمجة | 3 | 1915101 | الجبر الخطي لعلوم الحوسبة | 3 | |
| 1904101 | اساسيات تكنولوجيا المعلومات | 3 | | متطلب جامعة | 3 | |
| | متطلب جامعة | 3 | | متطلب جامعة | 3 | |
| | متطلب جامعة | 3 | | | | |
| المجموع | | 18 | | | 15 | |
| | | | | | | |
العام الأكاديمي (2)
| الفصل (الأول) | | | الفصل ( الثاني) | | |
| رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة |
| 1901242 | تراكيب البيانات | 3 | 1904254 | تطبيقات الويب المتقدمة | 3 |
| 1902224 | أنظمة إدارة قواعد البيانات | 3 | 1901341 | نظرية الخوارزميات | 3 |
| 1904232 | أنظمة المعلومات الادارية | 3 | 1904371 | أنظمة الأعمال الذكية | 3 |
| 1904255 | حزم احصائية | 3 | 1901363 | شبكات الحاسوب | 3 |
| | متطلب تخصص اختياري | 3 | | متطلب جامعة | 3 |
| | متطلب جامعة | 3 | | متطلب جامعة | 3 |
| المجموع | | 18 | المجموع | | 18 |
العام الأكاديمي (3)
| الفصل (الأول) | | | الفصل ( الثاني) | | |
| رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة |
| 1904253 | برمجة خوادم الويب | 3 | 1905320 | الذكاء الإصطناعي | 3 |
| 1904345 | أخلاقيات الحاسوب | 3 | 1904351 | أنظمة تخطيط موارد المؤسسات | 3 |
| 1904354 | الأعمال الالكترونية | 3 | 1911322 | أمن وخصوصية المعلومات | 3 |
| 1902372 | هندسة البرمجيات | 3 | 1902390 | ندوة- الطريق لصناعة البرمجيات | 0 |
| 1904211 | البرمجة المتنقلة | 3 | 1904323 | أنظمة إدارة المعرفة | 3 |
| | متطلب تخصص اختياري | 3 | | متطلب تخصص إخنياري | 3 |
| | | | | متطلب جامعة | 3 |
| المجموع | | 18 | المجموع | | 18 |
العام الأكاديمي (4)
| الفصل (الأول) | | | الفصل ( الثاني) | | |
| رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة |
| 1904481 | إدارة الجودة الشاملة | 3 | 1904492 | الإعداد الوظيفي – 2 (مشروع) | 3 |
| 1904484 | تحليل وتمييز المستندات | 3 | 1904493 | الإعداد الوظيفي – 3 (مشروع) | 3 |
| 1904442 | المحاكاة في الأعمال | 3 | 1904490 | التدريب والشهادات المهنية | 0 |
| 1904491 | الإعداد الوظيفي – 1 (مشروع) | 0 | 1904485 | موضوعات خاصة | 3 |
| 1901473 | نظم التشغيل | 3
| | متطلب جامعة (عن بعد) | 3 |
| 1904472 | إدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات | 3 | | | |
| المجموع | | 15 | المجموع | | 12 |